

| Diâmetro Broca | Diâmetro da haste | Comprimento Total | Profundidade Útil | Comprimento da Lâmina | Nº. de Lâminas | |
| D | d | L | NL | l | Z | Ref. |
| 3 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | I12050300 |
| 3,1 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | I12050310 |
| 3,2 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | I12050320 |
| 3,3 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | I12050330 |
| 3,4 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | I12050340 |
| 3,5 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | I12050350 |
| 3,6 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | I12050360 |
| 3,7 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | I12050370 |
| 3,8 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050380 |
| 3,9 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050390 |
| 4 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050400 |
| 4,1 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050410 |
| 4,2 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050420 |
| 4,3 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050430 |
| 4,4 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050440 |
| 4,5 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050450 |
| 4,6 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050460 |
| 4,7 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | I12050470 |
| 4,8 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050480 |
| 4,9 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050490 |
| 5 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050500 |
| 5,1 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050510 |
| 5,2 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050520 |
| 5,3 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050530 |
| 5,4 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050540 |
| 5,5 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050550 |
| 5,6 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050560 |
| 5,7 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050570 |
| 5,8 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050580 |
| 5,9 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050590 |
| 6 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | I12050600 |
| 6,1 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050610 |
| 6,2 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050620 |
| 6,3 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050630 |
| 6,4 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050640 |
| 6,5 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050650 |
| 6,6 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050660 |
| 6,7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050670 |
| 6,8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050680 |
| 6,9 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050690 |
| 7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050700 |
| 7,1 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050710 |
| 7,2 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050720 |
| 7,3 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050730 |
| 7,4 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050740 |
| 7,5 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050750 |
| 7,6 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050760 |
| 7,7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050770 |
| 7,8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050780 |
| 7,9 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050790 |
| 8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | I12050800 |
| 8,1 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050810 |
| 8,2 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050820 |
| 8,3 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050830 |
| 8,4 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050840 |
| 8,5 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050850 |
| 8,6 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050860 |
| 8,7 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050870 |
| 8,8 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050880 |
| 8,9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050890 |
| 9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050900 |
| 9,1 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050910 |
| 9,2 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050920 |
| 9,3 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050930 |
| 9,4 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050940 |
| 9,5 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050950 |
| 9,6 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050960 |
| 9,7 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050970 |
| 9,8 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050980 |
| 9,9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12050990 |
| 10 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | I12051000 |
| 10,1 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051010 |
| 10,2 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051020 |
| 10,3 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051030 |
| 10,4 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051040 |
| 10,5 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051050 |
| 10,6 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051060 |
| 10,7 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051070 |
| 10,8 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051080 |
| 10,9 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051090 |
| 11 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051100 |
| 11,1 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051110 |
| 11,2 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051120 |
| 11,3 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051130 |
| 11,4 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051140 |
| 11,5 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051150 |
| 11,6 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051160 |
| 11,7 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051170 |
| 11,8 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051180 |
| 11,9 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051190 |
| 12 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | I12051200 |
| 12,2 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | I12051220 |
| 12,3 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | I12051230 |
| 12,5 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | I12051250 |
| 12,8 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | I12051280 |
| 13 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | I12051300 |
| 13,5 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | I12051350 |
| 13,8 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | I12051380 |
| 14 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | I12051400 |
| 14,5 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | I12051450 |
| 14,8 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | I12051480 |
| 15 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | I12051500 |
| 15,5 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | I12051550 |
| 15,8 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | I12051580 |
| 16 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | I12051600 |
